<delect id="qycea"><td id="qycea"></td></delect>
  • <center id="qycea"><dd id="qycea"></dd></center>
  • <dd id="qycea"><s id="qycea"></s></dd>
  • 貨幣種類 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 賣出價 中間價 更新時間
    澳大利亞元 462.31000000 445.60000000 466.03000000 464.17000000 2025-05-10 04:54:05
    加拿大元 517.55000000 498.84000000 521.71000000 519.63000000 2025-05-10 04:54:05
    瑞士法朗 867.49000000 836.13000000 874.45000000 870.97000000 2025-05-10 04:54:05
    歐元 811.69000000 782.35000000 818.62000000 814.95000000 2025-05-10 04:54:05
    英鎊 959.90000000 925.21000000 967.62000000 963.76000000 2025-05-10 04:54:05
    港幣 92.87000000 91.19000000 93.24000000 93.05450000 2025-05-10 04:54:05
    日元 4.96276900 4.78339200 5.00263100 4.98270000 2025-05-10 04:54:05
    韓元 0.51670000 0.50760000 0.52040000 0.51860000 2025-05-10 04:54:05
    新西蘭元 427.95000000 427.95000000 428.29000000 428.12000000 2025-05-10 04:54:05
    盧布 7.89000000 7.71000000 9.13000000 8.76000000 2025-05-10 04:54:05
    新加坡元 555.55000000 535.47000000 560.01000000 557.78000000 2025-05-10 04:54:05
    美元 722.37000000 715.13000000 725.63000000 723.82000000 2025-05-10 04:54:05
    亚洲欧美卡通动漫一区二区,亚洲精品国产综合99,av中文亚洲中文,国产亚洲欧美97
    <delect id="qycea"><td id="qycea"></td></delect>
  • <center id="qycea"><dd id="qycea"></dd></center>
  • <dd id="qycea"><s id="qycea"></s></dd>