尊敬的客戶: | ||||||||||||
我行于2021年12月10日成立吉林銀行吉利財(cái)富合贏系列2021年第27期,現(xiàn)將產(chǎn)品基本信息及初始投資方案公布如下: | ||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 吉林銀行吉利財(cái)富合贏系列2021年第27期 | |||||||||||
產(chǎn)品代碼 | HY2021027 | |||||||||||
產(chǎn)品登記編碼 | C1086721A000038 | |||||||||||
成立日 | 2021年12月10日 | |||||||||||
到期日 | 2022年6月23日 | |||||||||||
期限 (天) | 195 | |||||||||||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.8% | |||||||||||
產(chǎn)品類型 | 固定收益類 | |||||||||||
產(chǎn)品運(yùn)作模式 | 封閉式凈值型 | |||||||||||
托管行 | 南京銀行股份有限公司 | |||||||||||
杠桿率 | 100% | |||||||||||
實(shí)際募集金額(萬(wàn)元) | 18,300.00 | |||||||||||
計(jì)劃募集金額(萬(wàn)元) | 50,000.00 | |||||||||||
初始投資方案: | ||||||||||||
資產(chǎn)類型 | 占比 | |||||||||||
權(quán)益投資 | 0 | |||||||||||
其中:股票 | 0 | |||||||||||
固定收益投資 | 88.08% | |||||||||||
其中:債券 | 88.08% | |||||||||||
資產(chǎn)支持證券 | 0 | |||||||||||
基金投資 | 0 | |||||||||||
其中:非貨幣基金 | 0 | |||||||||||
貨幣基金 | 0 | |||||||||||
計(jì)劃類資產(chǎn) | 0 | |||||||||||
買入返售金融資產(chǎn) | 0 | |||||||||||
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | |||||||||||
貨幣市場(chǎng)工具 | 0 | |||||||||||
銀行存款和結(jié)算備付金 | 9.62% | |||||||||||
其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 2.3% | |||||||||||
金融衍生品投資 | 0 | |||||||||||
合計(jì) | 100% | |||||||||||
注:各類資產(chǎn)投資比例可在[-10%-10%]范圍內(nèi)浮動(dòng) | ||||||||||||
說明: 非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)指未在銀行間市場(chǎng)及證券交易所市場(chǎng)交易的債權(quán)性資產(chǎn)。產(chǎn)品存續(xù)期間,吉林銀行將在協(xié)議約定的范圍內(nèi),管理和運(yùn)用理財(cái)產(chǎn)品資金,并根據(jù)市場(chǎng)情況、政策變化等因素,合理調(diào)整所投資的資產(chǎn)種類及配置比例。 | ||||||||||||
特此公告! | ||||||||||||
吉林銀行 | ||||||||||||
2021年12月10日 |