吉林省長春市南關區(qū)人民大街10666號
全國24小時客戶服務熱線:400-88-96666
信用卡客戶服務熱線:400-83-96666
吉林銀行人民幣存款利率表 | ||||
單位:年利率(%) | ||||
類別 | 存期 | 儲蓄存款 | 對公存款 | |
非保證金存款 | 保證金存款 | |||
活期存款 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
整存整取定期 | 三個月 | 1.35 | 0.95 | 0.95 |
半年 | 1.55 | 1.15 | 1.15 | |
一年 | 1.7 | 1.35 | 1.35 | |
兩年 | 1.8 | 1.45 | 1.45 | |
三年 | 2.15 | 1.95 | 1.95 | |
五年 | 1.95 | 1.85 | 1.85 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.05 | - | - |
三年 | 1.3 | - | - | |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - | - | |
協(xié)定存款 | - | 0.4 | - | |
通知存款 | 一天 | 0.65 | 0.25 | - |
七天 | 1.1 | 0.75 | - | |
注:本表中利率為吉林銀行人民幣存款同期同檔次指導利率,自2024年11月1日起執(zhí)行。 | ||||
具體執(zhí)行利率請詳詢本行營業(yè)網(wǎng)點 |